VolRoc · Prediction-market archive · Disclosures
ISSUED by register entry seq 1 at 2026-11-05T23:18:09Z. Issuing authority: VolRoc Project Owner. Authorization: F-P02-05-I2-A-20261105. Supersedes: none.
Manifest sha256: ba42d77a5f77ec55d2ee6288c3eb1f9af890413c1ed7e50db6be164e7e6c98b3 (260,177 bytes). The manifest states no issuance itself; it is issued only by the register entry that binds this digest.
Kalshi capture completeness for 2026-06-04 to 2026-11-05 is disclosed in VAD-000001 (sha256 ba42d77a5f77ec55d2ee6288c3eb1f9af890413c1ed7e50db6be164e7e6c98b3). Values are shown as originally archived. COMPLETE is not a certification of data quality, metric accuracy, Kalshi API exhaustiveness or Polymarket completeness.
This disclosure changes no frozen record, value, identifier or dated page. It describes the evidentiary status of each frozen record; it is not itself a record of market data.
Period 2026-06-04 to 2026-11-05: 153 published frozen daily records.
Dates with no published record: 2026-06-07 (FROZEN_LOCALLY_NOT_PUBLISHED), 2026-09-12 (NO_FREEZE).
| Dimension | Class | Records |
|---|---|---|
| kalshi_capture | COMPLETE | 136 |
| kalshi_capture | INCOMPLETE | 16 |
| kalshi_capture | UNPROVABLE | 1 |
| temporal_fidelity | NON_CANONICAL_FREEZE | 2 |
| temporal_fidelity | STANDARD_DAILY_FREEZE | 151 |
| provenance | NO_OVERWRITE_DETECTED | 152 |
| provenance | OVERWRITTEN_ORIGINAL_LOST | 1 |
Polymarket capture completeness and derived-metric correctness are not assessed by this disclosure (every record carries NOT_ASSESSED for both).
The 129 other published dates carry no per-date qualifier; the general limitations below still apply to them. Each row links the exact archived record bytes and the dated page as it was published.
| Date | Kalshi capture | Freeze timing | Comparability | Provenance | Archived record sha256 | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-04 | COMPLETE | NON_CANONICAL_FREEZE (lag -840 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | 40c83c93771aa4f852d09e8ce8cf1ce8138dbdb4c32911429888ec23df45ae6f | record · dated page |
2026-06-11 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 60 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | 77d99a27c3bfcb5438519110c74ff61bc6e0206463a2b6646b1e1fd00a21abc8 | record · dated page |
2026-06-21 | COMPLETE | NON_CANONICAL_FREEZE (lag -840 min) | — | OVERWRITTEN_ORIGINAL_LOST | 5fc87ee6d3947095995e06da5152bbd6142580793739aea6642c10de39c1610c | record · dated page |
2026-07-13 | COMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 0 min) | SINGLE_WALK_HOUR_SELECTED | NO_OVERWRITE_DETECTED | cf7c82302bc2049426d309a292b4921fea7af77577bc46b1266b78677b7ee95d | record · dated page |
2026-07-15 | COMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 0 min) | SINGLE_WALK_HOUR_SELECTED | NO_OVERWRITE_DETECTED | 9091769d0b6ffaaf6862433ce8ca3afeaa1e75ea7c90ec10d02a469e0d0b8435 | record · dated page |
2026-07-16 | COMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 0 min) | SINGLE_WALK_HOUR_SELECTED | NO_OVERWRITE_DETECTED | c3dd386a1cad9671eb2418c957edb1e3e85960a43a6e77a080bae8e5d14e385c | record · dated page |
2026-07-27 | COMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 0 min) | SINGLE_WALK_HOUR_SELECTED | NO_OVERWRITE_DETECTED | 76f4096292db2a6312da2b7a9975d97cb16c6fb090b83cdf61b5da8979600b20 | record · dated page |
2026-08-03 | UNPROVABLE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 0 min) | SINGLE_WALK_HOUR_SELECTED | NO_OVERWRITE_DETECTED | d6358076be30d6c4080c347ccbbba36f9495da437c7d401d2519f3ac63af7902 | record · dated page |
2026-08-10 | COMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 0 min) | SINGLE_WALK_HOUR_SELECTED | NO_OVERWRITE_DETECTED | c7b48312cca8362b4aba37322c034372ea710c607325febba67303abc4d858c7 | record · dated page |
2026-09-20 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 180 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | e794e64124df020bc1a08ac639be9d3f3e198e521018797f399392ad3e5de308 | record · dated page |
2026-09-21 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 120 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | de0b6454bab6ae76d6966865ec6a846c5693294c6b4cf98dc412dd7d32c76121 | record · dated page |
2026-09-28 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 120 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | 3b85eb95620f0bc088eb870375793b2353122eb07cfeb5cfa4ed41b1bc541043 | record · dated page |
2026-10-04 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 60 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | 20446c834e52c96feef5aaf06a62f178314815cb7916f2240460d2d91cc214d5 | record · dated page |
2026-10-05 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 180 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | 62974fb1bf20639b9a5f54cbe61c849e4cefbb545de679530f66de71941f04ca | record · dated page |
2026-10-06 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 120 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | 74a0b14fac30c2b3101aeba710030e93fcbff84b442b61c18263d81401d4e60a | record · dated page |
2026-10-11 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 120 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | c3f26d93e0dfff11be6d0a3a4bbe7f65acfbaa95b02270bf826acf1fea84b156 | record · dated page |
2026-10-12 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 120 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | 73a1176a553d78c2a919661ac5366bda0a21245b71187c5f8de8e0f920d1b6a6 | record · dated page |
2026-10-13 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 120 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | c2db64b211749d82ef7161b814bd304f1346787d48fdcee97d3b6bb4763b2c47 | record · dated page |
2026-10-14 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 60 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | d6f532e78cc005c49410ebd212520062e620f117d5d30e865e0f1b9b3c7a978c | record · dated page |
2026-10-18 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 60 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | cb3f9d32c248065053401470bbb601f2d429a33641884282174abeb37f95535b | record · dated page |
2026-10-19 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 60 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | f92589f8f742a5dbad4f5402e0213ca5173e9395ac2513aeb265dac701d65d35 | record · dated page |
2026-10-20 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 60 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | e618e98e24c142cad9849642977a3913ac906bffe075a58f68c71e20b3977810 | record · dated page |
2026-10-21 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 60 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | 2825a434833e32e0b6024602f06df3c34c5d84b2a1d10231e03e4e38ef4cd428 | record · dated page |
2026-10-22 | INCOMPLETE | STANDARD_DAILY_FREEZE (lag 60 min) | — | NO_OVERWRITE_DETECTED | f4d8679f58747a3c9d9ef8c32c370879c528d49479a0019edc943498e43cd483 | record · dated page |
Two different versions of 2026-06-21 were published, and both remain public unchanged. Neither is rewritten by this disclosure; both identities are bound in the manifest.
ca19a6179b9fff34e1ffdf5217869b1c5fc2482132de54b05c75b04181b16fa9, 21024 bytes.5fc87ee6d3947095995e06da5152bbd6142580793739aea6642c10de39c1610c, frozen at 2026-06-21T14:29:33.113738Z.The archived record replaced an earlier published version whose record bytes were not retained. For 2026-06-21 the immutable dated HTML page preserves the earlier 00:05 publication, while the current archive record is the 14:29 replacement; both identities are bound in this disclosure.
Exact evidence fields, as stated in the manifest:
| known_cause | thin in-progress hour=00 consumed before the 2026-06-21 MIN_HOUR_TICKERS fix |
|---|---|
| original_bytes_retained | False |
| original_frozen_at_utc | 2026-06-21T00:05:03.318425Z |
| original_run_logged_at_utc | 2026-06-21T00:05:03.316858Z |
| original_source_generated_at_utc | 2026-06-21T00:03:02Z |
| overwritten_at_utc | 2026-06-21T14:29:33.113738Z |
| public_dated_page.bytes | 21024 |
|---|---|
| public_dated_page.displays_active_markets | 1959 |
| public_dated_page.displays_open_interest | 810.9M |
| public_dated_page.displays_recorded_at | 2026-06-21T00:05:03.318425+00:00 |
| public_dated_page.note | the public dated page still renders the original 00:05 record; the archive API and indexes serve the re-frozen record |
| public_dated_page.role | immutable dated HTML page preserving the original 00:05 publication |
| public_dated_page.served_last_modified | Sun, 21 Jun 2026 00:15:04 GMT |
| public_dated_page.sha256 | ca19a6179b9fff34e1ffdf5217869b1c5fc2482132de54b05c75b04181b16fa9 |
| public_dated_page.url | https://volroc.ai/prediction-markets/2026-06-21/ |
| excerpt_sha256 | 0d31e99ff12e2e4bc15375e23719a42fa44a53a55785053a0d6b32451ff43923 |
| freeze_log_preserved_copy_sha256 | 28fd5a441f03797b6607a113d193d96709954a9689015e32ce611d01b5eb62f7 |
| headline_active_markets | 1959 |
| headline_domains | 11 |
| headline_open_interest_total | 810856661.21 |
| headline_venues | 2 |
| source | freeze.log excerpt (capture box) |
Freeze timing note: Frozen at 2026-06-21T14:29:33.113738Z from Kalshi hour 2026-06-21T14:00:00Z, outside the scheduled 00:05 UTC run; published record was re-frozen in place. This record does not represent the 00:00 UTC reference.
Verbatim from the issued manifest.
comparability.SINGLE_WALK_HOUR_SELECTEDissuancekalshi_capture.COMPLETEkalshi_capture.INCOMPLETEkalshi_capture.UNPROVABLEmetric_assurance.NOT_ASSESSEDpolymarket_capture.NOT_ASSESSEDprovenance.NO_OVERWRITE_DETECTEDprovenance.OVERWRITTEN_ORIGINAL_LOSTtemporal_fidelity.NON_CANONICAL_FREEZEtemporal_fidelity.STANDARD_DAILY_FREEZEwalks.receipt_key_sha256walks.receipt_partitionwalks.receipt_sha256| canonical_0000_value | NOT_ASSERTED |
|---|---|
| kalshi_api_exhaustiveness | NOT_ASSERTED |
| metric_correctness | NOT_ASSERTED |
| polymarket_completeness | NOT_ASSERTED |
| Artifact | sha256 of the exact bytes |
|---|---|
| Manifest | ba42d77a5f77ec55d2ee6288c3eb1f9af890413c1ed7e50db6be164e7e6c98b3 |
| Record mirror inventory | 484986df52700905bbfb91c5c8e6aee07b01b4d70f23a742a843c8f7b7c7f6a4 |
| Receipt-derivative inventory | aa44429e739478b3c685deb57d77f91d2945696f889431256c89947a3b261963 |
| Register entry | c3df2b45a4ac16deb24bdbc51c40abc5c44dd80102203681eb85c6ba15a76dba |
| Register snapshot | 3b1d9c0808eeb2fadc08d1c7878dd22012f6bfef18a496fe75cd1fe2d6686116 |
Archived records: 153 byte-exact copies at /disclosures/archive/VAD-000001/records/<date>.json; each file's sha256 equals that date's raw_sha256 in the manifest and the mirror inventory. Redacted receipt derivatives: 17, at /disclosures/archive/VAD-000001/receipts/<uuid>.json; their originals' digests are attested, not publicly recomputable.
To check the manifest yourself:
curl -sO https://volroc.ai/disclosures/archive/VAD-000001/VAD-000001.json
sha256sum VAD-000001.json
# expect ba42d77a5f77ec55d2ee6288c3eb1f9af890413c1ed7e50db6be164e7e6c98b3
The register entry binds the manifest by manifest_sha256 and manifest_bytes (260177). If any byte served here disagrees with the digests on this page, treat the disclosure as not established.